| 開催日 | 内容 |
|---|---|
| 10月3日(土曜日) | 城北中央公園(小)12:30~15:00 |
| 10月4日(日曜日) | 城北中央公園(大)16:30〜19:00 |
| 10月10日(土曜日) | 城北中央公園(小)12:30~15:00 |
| 10月11日(日曜日) | 北大泉野球場 9:00〜18:00 イベント |
| 10月12日(祝月曜日) | 城北中央公園(大)14:30〜17:00 |
| 10月17日(土曜日) | 城北中央公園(小)14:30~17:00 |
| 10月18日(日曜日) | 学田公園野球場 9:00〜12:00 ※公式戦 |
| 10月24日(土曜日) | 未定 |
| 10月25日(日曜日) | 清瀬運動場 12:30~17:00 |
| 10月31日(日曜日) | 大泉中央公園 8:30~11:00 ※練習試合 |
| 開催日 | 内容 |
|---|---|
| 9月5日(土) | 城北中央公園(大) 10:30~13:00 |
| 9月12日(土) | 城北中央公園(小) 10:30~13:00 |
| 9月13日(日) | 室内練習場 10:00~12:00 |
| 9月19日(土) | 城北中央公園(小)10:30〜13:00 |
| 9月20日(日) | 室内練習場 10:00~12:00 |
| 9月21日(月祝) | 清瀬運動場B面 9:00~15:00 |
| 9月22日(火祝) | 清瀬運動場B面 9:00~15:00 |
| 9月23日(水祝) | 清瀬運動場B面 10:30~15:00 |
| 9月26日(土) | 室内練習場 10:00~12:00 |
| 9月27日(日) | 清瀬運動場A面 14:30~17:00 |
| 2026/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 城北 | ||||
4 城北 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 城北 |
11 北大泉 | 12 城北 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 城北 |
18 学田 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 清瀬 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 大泉 |
| 2026/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら